Estadísticas de uso para colmena

Período resumido: Mayo 2008
Generado el 31-may-2008 06:33 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2008
Total Accesos 34500
Total Archivos 27407
Total Páginas 11248
Total Visitas 1195
Total KBytes 5564323
Total Clientes 621
Total URLs 2352
Total Enlaces origen 612
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 125
. Media Max
Accesos por Hora 46 721
Accesos por Día 1112 2805
Archivos por Día 884 2467
Páginas por Día 362 929
Visitas por Día 38 138
KBytes por Día 179494 1580500
Accesos por código de respuesta
200 - OK 27407
206 - Contenido parcial 1631
301 - Movido permanentemente 133
304 - No modificado 3383
400 - Petición errónea 20
401 - No autorizado 37
403 - Prohibido 4
404 - No se encuentra 1842
405 - Método no permitido 33
408 - Fin de tiempo de espera 10

Uso diario en Mayo 2008

Estadísticas diarias de Mayo 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1447 4,19% 1166 4,25% 610 5,42% 14 1,17% 15 2,42% 29873 0,54%
2 1026 2,97% 878 3,20% 331 2,94% 13 1,09% 11 1,77% 25359 0,46%
3 139 0,40% 114 0,42% 42 0,37% 2 0,17% 3 0,48% 3429 0,06%
4 549 1,59% 432 1,58% 210 1,87% 11 0,92% 9 1,45% 42111 0,76%
5 1000 2,90% 552 2,01% 270 2,40% 20 1,67% 12 1,93% 1580500 28,40%
6 1143 3,31% 514 1,88% 262 2,33% 16 1,34% 22 3,54% 1264701 22,73%
7 1777 5,15% 1137 4,15% 645 5,73% 25 2,09% 24 3,86% 259137 4,66%
8 1526 4,42% 1050 3,83% 518 4,61% 22 1,84% 15 2,42% 527005 9,47%
9 697 2,02% 366 1,34% 185 1,64% 43 3,60% 31 4,99% 633528 11,39%
10 161 0,47% 133 0,49% 51 0,45% 3 0,25% 4 0,64% 3581 0,06%
11 1320 3,83% 1118 4,08% 344 3,06% 17 1,42% 10 1,61% 53802 0,97%
12 1574 4,56% 1329 4,85% 626 5,57% 20 1,67% 18 2,90% 104502 1,88%
13 917 2,66% 702 2,56% 306 2,72% 29 2,43% 37 5,96% 24755 0,44%
14 1214 3,52% 1066 3,89% 476 4,23% 18 1,51% 29 4,67% 29651 0,53%
15 963 2,79% 773 2,82% 466 4,14% 43 3,60% 44 7,09% 35599 0,64%
16 848 2,46% 673 2,46% 251 2,23% 36 3,01% 37 5,96% 20182 0,36%
17 285 0,83% 234 0,85% 112 1,00% 22 1,84% 22 3,54% 3454 0,06%
18 1292 3,74% 1099 4,01% 378 3,36% 31 2,59% 42 6,76% 27485 0,49%
19 2065 5,99% 1838 6,71% 663 5,89% 44 3,68% 47 7,57% 91600 1,65%
20 1270 3,68% 877 3,20% 388 3,45% 51 4,27% 59 9,50% 29154 0,52%
21 1316 3,81% 1159 4,23% 362 3,22% 50 4,18% 58 9,34% 47993 0,86%
22 1073 3,11% 935 3,41% 412 3,66% 55 4,60% 56 9,02% 32029 0,58%
23 2805 8,13% 2467 9,00% 469 4,17% 89 7,45% 95 15,30% 124532 2,24%
24 246 0,71% 224 0,82% 47 0,42% 14 1,17% 20 3,22% 5595 0,10%
25 834 2,42% 652 2,38% 189 1,68% 56 4,69% 57 9,18% 31409 0,56%
26 961 2,79% 864 3,15% 263 2,34% 82 6,86% 89 14,33% 38809 0,70%
27 1993 5,78% 1532 5,59% 704 6,26% 53 4,44% 59 9,50% 66918 1,20%
28 2188 6,34% 1816 6,63% 929 8,26% 68 5,69% 87 14,01% 382368 6,87%
29 926 2,68% 837 3,05% 418 3,72% 101 8,45% 104 16,75% 19510 0,35%
30 660 1,91% 590 2,15% 231 2,05% 138 11,55% 155 24,96% 20380 0,37%
31 285 0,83% 280 1,02% 90 0,80% 34 2,85% 38 6,12% 5370 0,10%

Uso por horas en Mayo 2008

Estadísticas por hora de Mayo 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 79 2453 7,11% 68 2137 7,80% 23 738 6,56% 2861 88684 1,59%
1 38 1186 3,44% 32 1021 3,73% 12 381 3,39% 4634 143661 2,58%
2 27 861 2,50% 22 695 2,54% 9 304 2,70% 8866 274850 4,94%
3 34 1058 3,07% 26 819 2,99% 11 359 3,19% 8666 268657 4,83%
4 30 951 2,76% 24 765 2,79% 11 348 3,09% 3822 118475 2,13%
5 26 820 2,38% 21 667 2,43% 11 348 3,09% 4065 126004 2,26%
6 32 1021 2,96% 27 842 3,07% 12 388 3,45% 4870 150979 2,71%
7 29 909 2,63% 24 751 2,74% 11 360 3,20% 4809 149087 2,68%
8 45 1417 4,11% 40 1243 4,54% 17 541 4,81% 4660 144445 2,60%
9 32 1007 2,92% 27 846 3,09% 13 409 3,64% 714 22141 0,40%
10 40 1245 3,61% 32 995 3,63% 17 552 4,91% 8542 264811 4,76%
11 35 1108 3,21% 25 795 2,90% 11 350 3,11% 7915 245362 4,41%
12 32 995 2,88% 25 796 2,90% 9 307 2,73% 5322 164979 2,96%
13 63 1975 5,72% 52 1612 5,88% 17 555 4,93% 9853 305458 5,49%
14 36 1141 3,31% 27 844 3,08% 11 363 3,23% 7900 244913 4,40%
15 43 1361 3,94% 30 932 3,40% 13 425 3,78% 5203 161307 2,90%
16 51 1605 4,65% 39 1212 4,42% 20 630 5,60% 3164 98094 1,76%
17 73 2271 6,58% 59 1852 6,76% 17 556 4,94% 4843 150121 2,70%
18 83 2598 7,53% 61 1918 7,00% 20 645 5,73% 7161 221982 3,99%
19 55 1731 5,02% 43 1340 4,89% 15 487 4,33% 4265 132210 2,38%
20 46 1450 4,20% 37 1163 4,24% 16 507 4,51% 37038 1148180 20,63%
21 49 1539 4,46% 37 1149 4,19% 15 474 4,21% 15143 469432 8,44%
22 58 1813 5,26% 47 1460 5,33% 19 593 5,27% 12956 401634 7,22%
23 64 1985 5,75% 50 1553 5,67% 20 628 5,58% 2221 68857 1,24%

Los 30 primeros de un total de 2352 URLs
# Accesos KBytes URL
1 3466 10,05% 35415 0,64% /mrlg.php
2 886 2,57% 3813 0,07% /global/estilos/global.css
3 570 1,65% 6103 0,11% /
4 518 1,50% 922 0,02% /aviso_proxy/
5 486 1,41% 4806 0,09% /fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/.thumbs/Fabricación_antenas_Trevor_Marshall
6 477 1,38% 1510 0,03% /favicon.ico
7 457 1,32% 3870 0,07% /mrlg
8 382 1,11% 24 0,00% /proxy.pac
9 317 0,92% 1691 0,03% /fotos/kedadas_y_eventos/2003-04-05_Taller_antenas_wireless_casa_Pizco/.thumbs/Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Pizco_2
10 285 0,83% 363344 6,53% ???
11 260 0,75% 900 0,02% /fotos/
12 259 0,75% 1424 0,03% /mrtg/
13 245 0,71% 1826 0,03% /fotos/antenas_caseras/
14 231 0,67% 897 0,02% /miscelanea/
15 228 0,66% 2856 0,05% /dominios_internos_redlibre.php
16 206 0,60% 2493 0,04% /dns.php
17 190 0,55% 6408 0,12% /rutas.php
18 161 0,47% 2215 0,04% /esquema_enrutado.php
19 149 0,43% 800 0,01% /fotos/kedadas_y_eventos/2003-01-25_Flasheo_APs_USR2450_casa_Pizco_El_Clavín/.thumbs/Flasheo_APs_USR2450_casa_Pizco_El_Clavín_2
20 130 0,38% 520 0,01% /webalizer/
21 128 0,37% 740 0,01% /nodos_activos_subred.php
22 124 0,36% 5 0,00% /robots.txt
23 115 0,33% 774 0,01% /maquinas_activas_subred.php
24 112 0,32% 409 0,01% /usuarios_activos_subred.php
25 104 0,30% 259 0,00% /fotos/antenas_caseras/.thumbs/Paraguas_JaviGu.jpg.html
26 86 0,25% 10625 0,19% /fotos/kedadas_y_eventos/2003-04-05_Taller_antenas_wireless_casa_Pizco/Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Pizco_2003-04-0
27 83 0,24% 545 0,01% /miscelanea/linuxap/
28 75 0,22% 368 0,01% /miscelanea/varios/
29 73 0,21% 490 0,01% /miscelanea/Linksys_WRT54G/
30 72 0,21% 30072 0,54% /fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Ju

Los 10 primeros de un total de 2352 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 7 0,02% 1234968 22,19% ???
2 285 0,83% 363344 6,53% ???
3 1 0,00% 190424 3,42% ???
4 7 0,02% 65781 1,18% /miscelanea/Linksys_WRT54G/firmware_dd-wrt/v23/dd-wrt.v23.std.zip
5 1 0,00% 64890 1,17% ???
6 3466 10,05% 35415 0,64% /mrlg.php
7 72 0,21% 30072 0,54% /fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Ju
8 1 0,00% 29492 0,53% ???
9 14 0,04% 15994 0,29% /miscelanea/debian-mini.iso
10 12 0,03% 15723 0,28% /miscelanea/Linksys_WRT54G/Hacking_The_WRT54G_Presentation.PDF

Los 10 primeros de un total de 397 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 518 1,50% 126 10,83% /aviso_proxy/
2 570 1,65% 101 8,68% /
3 231 0,67% 34 2,92% /miscelanea/
4 259 0,75% 33 2,84% /mrtg/
5 260 0,75% 21 1,81% /fotos/
6 83 0,24% 17 1,46% /miscelanea/linuxap/
7 4 0,01% 14 1,20% *
8 245 0,71% 14 1,20% /fotos/antenas_caseras/
9 73 0,21% 13 1,12% /miscelanea/Linksys_WRT54G/
10 58 0,17% 10 0,86% /informacion_servidor/

Los 10 primeros de un total de 411 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 518 1,50% 126 11,18% /aviso_proxy/
2 570 1,65% 43 3,82% /
3 231 0,67% 33 2,93% /miscelanea/
4 259 0,75% 33 2,93% /mrtg/
5 260 0,75% 32 2,84% /fotos/
6 83 0,24% 19 1,69% /miscelanea/linuxap/
7 4 0,01% 14 1,24% *
8 73 0,21% 13 1,15% /miscelanea/Linksys_WRT54G/
9 245 0,71% 11 0,98% /fotos/antenas_caseras/
10 58 0,17% 10 0,89% /informacion_servidor/

Los 30 primeros de un total de 621 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 28903 83,78% 24378 88,95% 865312 15,55% 167 13,97% microalcarria.azuquecawireless.net
2 901 2,61% 897 3,27% 2062071 37,06% 2 0,17% 201.red-81-35-65.dynamicip.rima-tde.net
3 881 2,55% 258 0,94% 1624877 29,20% 16 1,34% azuq07-azuq01.azuquecawireless.net
4 530 1,54% 520 1,90% 971 0,02% 126 10,54% azuq01.azuquecawireless.net
5 406 1,18% 381 1,39% 9277 0,17% 17 1,42% azuq05-azuq07.azuquecawireless.net
6 284 0,82% 282 1,03% 11492 0,21% 3 0,25% azuq09-link-reserva1.azuquecawireless.net
7 213 0,62% 213 0,78% 192662 3,46% 0 0,00% 84.77.28.29
8 145 0,42% 141 0,51% 9494 0,17% 2 0,17% usu28-alov01.azuquecawireless.net
9 142 0,41% 56 0,20% 724 0,01% 43 3,60% vill01-azuq01.azuquecawireless.net
10 119 0,34% 119 0,43% 63435 1,14% 0 0,00% 180.red-79-148-117.staticip.rima-tde.net
11 75 0,22% 75 0,27% 1662 0,03% 1 0,08% guada21.n.guadawireless.net
12 64 0,19% 64 0,23% 200842 3,61% 0 0,00% 84.77.30.117
13 57 0,17% 33 0,12% 126 0,00% 1 0,08% azuq04-ap.azuquecawireless.net
14 56 0,16% 56 0,20% 47702 0,86% 0 0,00% 84.77.2.216
15 53 0,15% 53 0,19% 115535 2,08% 0 0,00% 188.31.220.87.dynamic.jazztel.es
16 34 0,10% 23 0,08% 539 0,01% 1 0,08% usu01-azuq07.azuquecawireless.net
17 33 0,10% 32 0,12% 332 0,01% 5 0,42% 67.195.55.159
18 31 0,09% 28 0,10% 755 0,01% 6 0,50% 67.195.54.174
19 29 0,08% 18 0,07% 104 0,00% 1 0,08% guada47.n.guadawireless.net
20 24 0,07% 22 0,08% 124160 2,23% 1 0,08% 84.77.22.133
21 24 0,07% 11 0,04% 54 0,00% 1 0,08% usu24-azuq07.azuquecawireless.net
22 23 0,07% 23 0,08% 57361 1,03% 0 0,00% 84.77.12.62
23 21 0,06% 5 0,02% 17 0,00% 0 0,00% usu26-azuq01.azuquecawireless.net
24 19 0,06% 18 0,07% 98 0,00% 1 0,08% 10.34.18.140
25 18 0,05% 18 0,07% 126 0,00% 1 0,08% 88.4.68.76
26 18 0,05% 6 0,02% 22 0,00% 0 0,00% usu19-azuq09.azuquecawireless.net
27 17 0,05% 17 0,06% 127 0,00% 0 0,00% 67.195.54.228
28 17 0,05% 17 0,06% 155 0,00% 10 0,84% 67.195.55.105
29 16 0,05% 16 0,06% 539 0,01% 15 1,26% 67.195.55.106
30 16 0,05% 14 0,05% 66 0,00% 1 0,08% usu06-azuq09.azuquecawireless.net

Los 10 primeros de un total de 621 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 901 2,61% 897 3,27% 2062071 37,06% 2 0,17% 201.red-81-35-65.dynamicip.rima-tde.net
2 881 2,55% 258 0,94% 1624877 29,20% 16 1,34% azuq07-azuq01.azuquecawireless.net
3 28903 83,78% 24378 88,95% 865312 15,55% 167 13,97% microalcarria.azuquecawireless.net
4 64 0,19% 64 0,23% 200842 3,61% 0 0,00% 84.77.30.117
5 213 0,62% 213 0,78% 192662 3,46% 0 0,00% 84.77.28.29
6 24 0,07% 22 0,08% 124160 2,23% 1 0,08% 84.77.22.133
7 53 0,15% 53 0,19% 115535 2,08% 0 0,00% 188.31.220.87.dynamic.jazztel.es
8 119 0,34% 119 0,43% 63435 1,14% 0 0,00% 180.red-79-148-117.staticip.rima-tde.net
9 23 0,07% 23 0,08% 57361 1,03% 0 0,00% 84.77.12.62
10 56 0,16% 56 0,20% 47702 0,86% 0 0,00% 84.77.2.216

Los 30 primeros de un total de 612 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2968 8,60% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/antenas_caseras/
2 1424 4,13% ???
3 1170 3,39% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq07/
4 1116 3,23% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq01/
5 946 2,74% http://azuq01.azuquecawireless.net/mrtg/
6 548 1,59% http://azuq01.azuquecawireless.net/
7 425 1,23% http://azuq01/fotos/azuq07/
8 390 1,13% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/
9 359 1,04% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2004-12-11_Instalación_primer_nodo_Chiloeches/De_David/
10 318 0,92% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/vill04/
11 272 0,79% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/hardware/
12 259 0,75% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2003-04-05_Taller_antenas_wireless_casa_Pizco/
13 246 0,71% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2003-04-05_Taller_antenas_wireless_casa_Pizco/De_Pizco/
14 231 0,67% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/vill01/
15 214 0,62% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2003-04-05_Taller_antenas_wireless_casa_Pizco/De_Gonzalo/
16 191 0,55% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq09/
17 179 0,52% http://azuq01.azuquecawireless.net/mrtg/tunel_elsaler01.html
18 167 0,48% http://azuq01.azuquecawireless.net/esquema_enrutado.php
19 166 0,48% http://azuq01.azuquecawireless.net/miscelanea/Linksys_WRT54G/firmware_sveasoft/
20 165 0,48% http://www.exalead.com/
21 155 0,45% http://www.google.es/search
22 144 0,42% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/antenas_caseras/.thumbs/Paraguas_JaviGu.jpg.html
23 144 0,42% http://www.google.es/
24 140 0,41% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/
25 131 0,38% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2003-04-05_Taller_antenas_wireless_casa_Pizco/.thumbs/Fabricación_an
26 116 0,34% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2003-01-25_Flasheo_APs_USR2450_casa_Pizco_El_Clavín/
27 114 0,33% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq03-ant/
28 107 0,31% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/.thumbs/F
29 107 0,31% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2008-05-17_Día_Internet_Azuqueca/
30 106 0,31% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq04/

Los 20 primeros de un total de 77 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 42 26,92% antenas caseras
2 8 5,13% fotos de antenas wireless
3 8 5,13% noip_1.6.0_mipsel.ipk
4 8 5,13% trafico de red
5 5 3,21% ante-
6 3 1,92% mikrotik
7 3 1,92% monitorizacion de una red
8 2 1,28% antena con refrector casera
9 2 1,28% antena usb casera
10 2 1,28% antenas marshall
11 2 1,28% antenas parabolicas caseros
12 2 1,28% antenas trevor marshall
13 2 1,28% firmware_samadhi2_v2_2.00.8.6sv.bin
14 2 1,28% fotos de antenas caseras
15 2 1,28% joe_3.1_mipsel.ipk
16 2 1,28% l-
17 1 0,64% activar web openwrt
18 1 0,64% ant-
19 1 0,64% antena caseras
20 1 0,64% antena de bote

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 1535 4,45% 1535 5,60% 4509403 81,04% 8 0,67% usuario

Los 15 primeros de un total de 125 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 6768 19,62% MSIE 6.0
2 5540 16,06% Mozilla/5.0
3 5427 15,73% Googlebot/2.1
4 4700 13,62% Yahoo! Slurp
5 4073 11,81% MSIE 7.0
6 1476 4,28% DA 7.0
7 849 2,46% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
8 698 2,02% Yahoo! Slurp/3.0
9 553 1,60% MSR-ISRCCrawler
10 532 1,54% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 460 1,33% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
12 442 1,28% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 371 1,08% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.2
14 342 0,99% Opera 9.5
15 215 0,62% Exabot-Images/3.0

Accesos por país en Mayo 2008

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 32712 94,82% 27319 99,68% 4650636 83,58% Red
2 1701 4,93% 1646 6,01% 777751 13,98% No resuelve/desconocido
3 71 0,21% 71 0,26% 135916 2,44% España
4 7 0,02% 1 0,00% 15 0,00% Comercial
5 3 0,01% 1 0,00% 1 0,00% Italia
6 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Francia
7 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% República Checa
8 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
9 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Reino Unido
10 1 0,00% 0 0,00% 4 0,00% Yemen


Generated by Webalizer Version 2.01