Estadísticas de uso para colmena

Período resumido: Marzo 2008
Generado el 01-abr-2008 06:34 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2008
Total Accesos 27886
Total Archivos 24154
Total Páginas 9538
Total Visitas 415
Total KBytes 3743348
Total Clientes 55
Total URLs 2123
Total Enlaces origen 572
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 112
. Media Max
Accesos por Hora 37 520
Accesos por Día 899 1814
Archivos por Día 779 1475
Páginas por Día 307 739
Visitas por Día 13 25
KBytes por Día 120753 1536252
Accesos por código de respuesta
200 - OK 24154
206 - Contenido parcial 130
301 - Movido permanentemente 103
304 - No modificado 2217
400 - Petición errónea 8
401 - No autorizado 20
403 - Prohibido 2
404 - No se encuentra 1230
405 - Método no permitido 21
408 - Fin de tiempo de espera 1

Uso diario en Marzo 2008

Estadísticas diarias de Marzo 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 311 1,12% 288 1,19% 145 1,52% 3 0,72% 2 3,64% 16228 0,43%
2 358 1,28% 304 1,26% 131 1,37% 19 4,58% 18 32,73% 11027 0,29%
3 721 2,59% 629 2,60% 248 2,60% 21 5,06% 14 25,45% 25272 0,68%
4 1600 5,74% 1475 6,11% 469 4,92% 18 4,34% 9 16,36% 42184 1,13%
5 1476 5,29% 1300 5,38% 397 4,16% 9 2,17% 6 10,91% 32914 0,88%
6 1261 4,52% 1111 4,60% 467 4,90% 13 3,13% 6 10,91% 24284 0,65%
7 1245 4,46% 1045 4,33% 230 2,41% 21 5,06% 9 16,36% 51371 1,37%
8 134 0,48% 122 0,51% 46 0,48% 4 0,96% 1 1,82% 1501 0,04%
9 709 2,54% 546 2,26% 201 2,11% 10 2,41% 6 10,91% 16277 0,43%
10 478 1,71% 410 1,70% 192 2,01% 14 3,37% 7 12,73% 10917 0,29%
11 1411 5,06% 1303 5,39% 739 7,75% 11 2,65% 7 12,73% 20633 0,55%
12 1099 3,94% 1006 4,16% 450 4,72% 11 2,65% 5 9,09% 32966 0,88%
13 1054 3,78% 967 4,00% 404 4,24% 9 2,17% 6 10,91% 820838 21,93%
14 1528 5,48% 1440 5,96% 584 6,12% 13 3,13% 8 14,55% 28486 0,76%
15 433 1,55% 415 1,72% 151 1,58% 6 1,45% 5 9,09% 5504 0,15%
16 460 1,65% 409 1,69% 206 2,16% 11 2,65% 5 9,09% 11061 0,30%
17 826 2,96% 743 3,08% 345 3,62% 16 3,86% 4 7,27% 25259 0,67%
18 1160 4,16% 898 3,72% 588 6,16% 15 3,61% 7 12,73% 22455 0,60%
19 912 3,27% 779 3,23% 202 2,12% 21 5,06% 9 16,36% 1536252 41,04%
20 860 3,08% 804 3,33% 496 5,20% 11 2,65% 8 14,55% 21162 0,57%
21 461 1,65% 372 1,54% 277 2,90% 18 4,34% 7 12,73% 7082 0,19%
22 230 0,82% 173 0,72% 77 0,81% 4 0,96% 2 3,64% 2030 0,05%
23 421 1,51% 305 1,26% 183 1,92% 11 2,65% 7 12,73% 6810 0,18%
24 1256 4,50% 1078 4,46% 308 3,23% 17 4,10% 5 9,09% 29101 0,78%
25 1814 6,51% 1451 6,01% 515 5,40% 18 4,34% 6 10,91% 777659 20,77%
26 1352 4,85% 1085 4,49% 284 2,98% 17 4,10% 5 9,09% 38600 1,03%
27 1218 4,37% 1018 4,21% 190 1,99% 25 6,02% 8 14,55% 45452 1,21%
28 877 3,14% 718 2,97% 272 2,85% 20 4,82% 8 14,55% 25339 0,68%
29 195 0,70% 170 0,70% 112 1,17% 5 1,20% 3 5,45% 4247 0,11%
30 772 2,77% 686 2,84% 223 2,34% 20 4,82% 7 12,73% 19328 0,52%
31 1254 4,50% 1104 4,57% 406 4,26% 22 5,30% 6 10,91% 31112 0,83%

Uso por horas en Marzo 2008

Estadísticas por hora de Marzo 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 28 872 3,13% 25 780 3,23% 10 326 3,42% 821 25439 0,68%
1 21 657 2,36% 19 589 2,44% 7 232 2,43% 625 19379 0,52%
2 25 789 2,83% 21 676 2,80% 8 271 2,84% 595 18431 0,49%
3 36 1142 4,10% 33 1035 4,29% 10 328 3,44% 24766 767752 20,51%
4 31 988 3,54% 29 904 3,74% 9 301 3,16% 693 21496 0,57%
5 25 795 2,85% 22 697 2,89% 10 314 3,29% 405 12545 0,34%
6 33 1046 3,75% 30 933 3,86% 12 376 3,94% 479 14842 0,40%
7 28 881 3,16% 25 789 3,27% 9 287 3,01% 616 19086 0,51%
8 21 669 2,40% 16 526 2,18% 8 261 2,74% 326 10094 0,27%
9 30 937 3,36% 25 781 3,23% 9 305 3,20% 658 20400 0,54%
10 21 653 2,34% 17 549 2,27% 9 282 2,96% 543 16845 0,45%
11 23 731 2,62% 19 607 2,51% 10 315 3,30% 363 11248 0,30%
12 23 721 2,59% 20 650 2,69% 7 228 2,39% 521 16156 0,43%
13 46 1448 5,19% 41 1289 5,34% 13 405 4,25% 1311 40636 1,09%
14 40 1258 4,51% 32 998 4,13% 16 496 5,20% 877 27202 0,73%
15 47 1459 5,23% 41 1279 5,30% 14 436 4,57% 1559 48329 1,29%
16 44 1390 4,98% 36 1144 4,74% 13 422 4,42% 711 22042 0,59%
17 58 1824 6,54% 49 1542 6,38% 21 663 6,95% 25234 782262 20,90%
18 63 1956 7,01% 55 1713 7,09% 22 708 7,42% 27201 843236 22,53%
19 49 1540 5,52% 42 1312 5,43% 19 608 6,37% 26470 820585 21,92%
20 41 1284 4,60% 35 1095 4,53% 15 468 4,91% 902 27964 0,75%
21 43 1363 4,89% 37 1147 4,75% 15 480 5,03% 1154 35767 0,96%
22 63 1964 7,04% 55 1730 7,16% 17 557 5,84% 1892 58657 1,57%
23 49 1519 5,45% 44 1389 5,75% 15 469 4,92% 2031 62953 1,68%

Los 30 primeros de un total de 2123 URLs
# Accesos KBytes URL
1 4697 16,84% 44860 1,20% /mrlg.php
2 998 3,58% 10849 0,29% /
3 971 3,48% 7630 0,20% /mrlg
4 696 2,50% 3161 0,08% /global/estilos/global.css
5 534 1,91% 2928 0,08% /mrtg/
6 397 1,42% 1475 0,04% /fotos/
7 393 1,41% 1527 0,04% /miscelanea/
8 388 1,39% 1220 0,03% /favicon.ico
9 320 1,15% 1410 0,04% /webalizer/
10 315 1,13% 477 0,01% /aviso_proxy/
11 275 0,99% 2443 0,07% /fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/.thumbs/Fabricación_antenas_Trevor_Marshall
12 221 0,79% 1602 0,04% /fotos/antenas_caseras/
13 212 0,76% 30 0,00% /proxy.pac
14 154 0,55% 1931 0,05% /dominios_internos_redlibre.php
15 149 0,53% 4440 0,12% /rutas.php
16 137 0,49% 795 0,02% /nodos_activos_subred.php
17 135 0,48% 1794 0,05% /dns.php
18 112 0,40% 1527 0,04% /esquema_enrutado.php
19 93 0,33% 861 0,02% /fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricaci\xf3n_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/.thumbs/Fabricaci\xf3n_antenas_Trevor_Ma
20 72 0,26% 491 0,01% /maquinas_activas_subred.php
21 66 0,24% 182 0,00% /fotos/antenas_caseras/.thumbs/Paraguas_JaviGu.jpg.html
22 61 0,22% 225 0,01% /usuarios_activos_subred.php
23 58 0,21% 145 0,00% /fotos/antenas_caseras/.thumbs/Parabolica_JaviGu_1.jpg.html
24 57 0,20% 431 0,01% /esquema/
25 57 0,20% 201 0,01% /fotos/azuq01/.thumbs/Nodo_azuq01_AzuquecaWireless_2007-01-27_01_mikrotik_azuq01-link.jpg.html
26 57 0,20% 200 0,01% /fotos/kedadas_y_eventos/2003-04-05_Taller_antenas_wireless_casa_Pizco/.thumbs/Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Pizco_2
27 54 0,19% 11 0,00% /aviso_proxy.php
28 52 0,19% 141 0,00% /fotos/antenas_caseras/.thumbs/Bazoca-usb-Kokoloco_4.jpg.html
29 51 0,18% 159 0,00% /fotos/antenas_caseras/.thumbs/Antena_bote_Andrea_litro_Alfonso_2003-02-18_1.jpg.html
30 51 0,18% 98 0,00% /global/estilos/documentos.css

Los 10 primeros de un total de 2123 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0,00% 800541 21,39% ???
2 3 0,01% 799762 21,36% ???
3 3 0,01% 729705 19,49% ???
4 1 0,00% 719198 19,21% ???
5 4697 16,84% 44860 1,20% /mrlg.php
6 42 0,15% 22010 0,59% /fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Ju
7 38 0,14% 19253 0,51% /fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricaci\xf3n_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/Fabricaci\xf3n_antenas_Trevor_Marshall_c
8 6 0,02% 15166 0,41% /miscelanea/Linksys_WRT54G/firmware_sveasoft/Firmware_Samadhi2_v2_2.00.8.6sv.bin
9 4 0,01% 11524 0,31% /miscelanea/Linksys_WRT54G/firmware_sveasoft/Firmware_Samadhi2_v2_2.00.8.6sv.bin.zip
10 998 3,58% 10849 0,29% /

Los 10 primeros de un total de 127 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 315 1,13% 113 27,76% /aviso_proxy/
2 998 3,58% 77 18,92% /
3 534 1,91% 21 5,16% /mrtg/
4 971 3,48% 16 3,93% /mrlg
5 221 0,79% 15 3,69% /fotos/antenas_caseras/
6 397 1,42% 6 1,47% /fotos/
7 4 0,01% 4 0,98% *
8 57 0,20% 4 0,98% /fotos/azuq01/.thumbs/Nodo_azuq01_AzuquecaWireless_2007-01-27_01_mikrotik_azuq01-link.jpg.html
9 42 0,15% 4 0,98% /miscelanea/debian/
10 320 1,15% 4 0,98% /webalizer/

Los 10 primeros de un total de 146 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 315 1,13% 112 29,63% /aviso_proxy/
2 998 3,58% 26 6,88% /
3 534 1,91% 17 4,50% /mrtg/
4 397 1,42% 16 4,23% /fotos/
5 393 1,41% 10 2,65% /miscelanea/
6 971 3,48% 9 2,38% /mrlg
7 221 0,79% 5 1,32% /fotos/antenas_caseras/
8 320 1,15% 5 1,32% /webalizer/
9 4 0,01% 4 1,06% *
10 57 0,20% 4 1,06% /esquema/

Los 30 primeros de un total de 55 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 25974 93,14% 22762 94,24% 2198043 58,72% 197 47,47% microalcarria.azuquecawireless.net
2 469 1,68% 386 1,60% 2257 0,06% 17 4,10% azuq05-azuq07.azuquecawireless.net
3 355 1,27% 336 1,39% 563 0,02% 112 26,99% azuq01.azuquecawireless.net
4 271 0,97% 267 1,11% 10903 0,29% 1 0,24% usu07-azuq01.azuquecawireless.net
5 203 0,73% 67 0,28% 86 0,00% 2 0,48% azuq07-azuq01.azuquecawireless.net
6 166 0,60% 124 0,51% 1348 0,04% 8 1,93% azuq06-vill04.azuquecawireless.net
7 113 0,41% 47 0,19% 621 0,02% 42 10,12% vill01-azuq01.azuquecawireless.net
8 69 0,25% 66 0,27% 1526309 40,77% 3 0,72% 92.pool85-53-94.dynamic.orange.es
9 56 0,20% 52 0,22% 1638 0,04% 2 0,48% guada24-vill01.azuquecawireless.net
10 50 0,18% 41 0,17% 230 0,01% 2 0,48% guada47.n.guadawireless.net
11 27 0,10% 27 0,11% 359 0,01% 0 0,00% azuq09-link-reserva1.azuquecawireless.net
12 22 0,08% 22 0,09% 317 0,01% 1 0,24% 80.59.96.251
13 22 0,08% 22 0,09% 74 0,00% 1 0,24% 88.4.140.29
14 9 0,03% 9 0,04% 125 0,00% 0 0,00% guada21.n.guadawireless.net
15 8 0,03% 8 0,03% 22 0,00% 1 0,24% azuq05-vill01.azuquecawireless.net
16 6 0,02% 2 0,01% 12 0,00% 0 0,00% azuq02-vill04.azuquecawireless.net
17 6 0,02% 0 0,00% 21 0,00% 0 0,00% localhost
18 5 0,02% 5 0,02% 55 0,00% 0 0,00% alov01-vill01.azuquecawireless.net
19 5 0,02% 1 0,00% 19 0,00% 1 0,24% usu12-azuq01.azuquecawireless.net
20 4 0,01% 4 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 80.38.111.196
21 3 0,01% 2 0,01% 25 0,00% 0 0,00% 74.6.86.156
22 3 0,01% 2 0,01% 9 0,00% 2 0,48% 74.6.86.163
23 2 0,01% 2 0,01% 14 0,00% 2 0,48% 74.6.86.218
24 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 1 0,24% 74.6.86.222
25 2 0,01% 2 0,01% 11 0,00% 1 0,24% 74.6.86.43
26 2 0,01% 2 0,01% 22 0,00% 1 0,24% 9.red-217-126-190.staticip.rima-tde.net
27 2 0,01% 2 0,01% 27 0,00% 0 0,00% flint.enigma.nom.es
28 2 0,01% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% serv57.c.artfiles.de
29 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 2 0,48% wingchunschool.info
30 1 0,00% 1 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 10.37.68.1

Los 10 primeros de un total de 55 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 25974 93,14% 22762 94,24% 2198043 58,72% 197 47,47% microalcarria.azuquecawireless.net
2 69 0,25% 66 0,27% 1526309 40,77% 3 0,72% 92.pool85-53-94.dynamic.orange.es
3 271 0,97% 267 1,11% 10903 0,29% 1 0,24% usu07-azuq01.azuquecawireless.net
4 469 1,68% 386 1,60% 2257 0,06% 17 4,10% azuq05-azuq07.azuquecawireless.net
5 56 0,20% 52 0,22% 1638 0,04% 2 0,48% guada24-vill01.azuquecawireless.net
6 166 0,60% 124 0,51% 1348 0,04% 8 1,93% azuq06-vill04.azuquecawireless.net
7 113 0,41% 47 0,19% 621 0,02% 42 10,12% vill01-azuq01.azuquecawireless.net
8 355 1,27% 336 1,39% 563 0,02% 112 26,99% azuq01.azuquecawireless.net
9 27 0,10% 27 0,11% 359 0,01% 0 0,00% azuq09-link-reserva1.azuquecawireless.net
10 22 0,08% 22 0,09% 317 0,01% 1 0,24% 80.59.96.251

Los 30 primeros de un total de 572 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3105 11,13% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/antenas_caseras/
2 1853 6,64% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq01/
3 614 2,20% http://azuq01.azuquecawireless.net/mrtg/
4 583 2,09% http://azuq01.azuquecawireless.net/
5 513 1,84% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/hardware/
6 256 0,92% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/vill04/
7 247 0,89% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/
8 171 0,61% http://www.google.es/search
9 159 0,57% http://azuq01.azuquecawireless.net/miscelanea/Linksys_WRT54G/firmware_sveasoft/
10 149 0,53% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/.thumbs/F
11 143 0,51% http://azuq01.azuquecawireless.net/esquema_enrutado.php
12 137 0,49% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/vill01/
13 135 0,48% http://azuq01.azuquecawireless.net/mrtg2/
14 131 0,47% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2003-04-05_Taller_antenas_wireless_casa_Pizco/De_Gonzalo/
15 124 0,44% http://azuq01.azuquecawireless.net/nodos_activos_subred.php
16 124 0,44% http://community.mytypes.com/icantthink/weblog/
17 124 0,44% http://www.thoughts.com/rosecoloredfog/blog
18 106 0,38% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2004-04-16_Conferencia_AzuquecaWireless_AzuInnova04/De_Angelux/
19 101 0,36% http://jabber.azuquecawireless.net/fotos/azuq01/
20 100 0,36% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/
21 92 0,33% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/antenas_caseras/.thumbs/Parabolica_JaviGu_1.jpg.html
22 88 0,32% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq01/.thumbs/Nodo_azuq01_AzuquecaWireless_2007-01-27_01_mikrotik_azuq01-link.jpg.htm
23 87 0,31% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/alov01/
24 86 0,31% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/antenas_caseras/.thumbs/Paraguas_JaviGu.jpg.html
25 78 0,28% http://proxy.azuquecawireless.net/aviso_proxy/
26 77 0,28% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq04/
27 76 0,27% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/De_Fernan
28 68 0,24% http://10.34.156.1/
29 66 0,24% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq02/
30 65 0,23% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/antenas_caseras/.thumbs/Antena_bote_Andrea_litro_Alfonso_2003-02-18_1.jpg.html

Los 20 primeros de un total de 74 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 37 24,18% antenas caseras
2 7 4,58% antenas parabolicas caseras
3 7 4,58% fotos de hardware
4 7 4,58% noip_1.6.0_mipsel.ipk
5 5 3,27% antenas caseras usb
6 3 1,96% antena caseras
7 3 1,96% antena trevor marshall
8 3 1,96% firmware_samadhi2_v2_2.00.8.6sv.bin
9 3 1,96% mced314.zip
10 3 1,96% monitorizaciã³n de la red
11 3 1,96% noip-1.6.0.tbz2
12 3 1,96% torre wireless
13 2 1,31% 409640
14 2 1,31% antena biquad casera
15 2 1,31% firmware_satori-4_0g.bin
16 2 1,31% fotos del hardware
17 2 1,31% parabolicas caseras
18 2 1,31% procesos
19 2 1,31% trafico de red
20 1 0,65% -

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 67 0,24% 67 0,28% 3057051 81,67% 6 1,45% usuario

Los 15 primeros de un total de 112 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 7333 26,30% Googlebot/2.1
2 6895 24,73% MSIE 6.0
3 4311 15,46% Mozilla/5.0
4 3354 12,03% Yahoo! Slurp
5 2666 9,56% MSIE 7.0
6 455 1,63% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.2
7 442 1,59% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
8 311 1,12% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
9 300 1,08% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
10 267 0,96% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 167 0,60% Ask Jeeves/Teoma
12 160 0,57% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
13 81 0,29% NaverBot/1.0
14 75 0,27% Konqueror/3.5
15 66 0,24% Mozilla/4.0 (compatible;)

Accesos por país en Marzo 2008

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 27722 99,41% 24139 99,94% 2216325 59,21% Red
2 86 0,31% 76 0,31% 675 0,02% No resuelve/desconocido
3 71 0,25% 68 0,28% 1526336 40,77% España
4 3 0,01% 0 0,00% 11 0,00% Alemania
5 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Federacion Rusa
6 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Comercial
7 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Italia


Generated by Webalizer Version 2.01