Estadísticas de uso para colmena

Período resumido: Septiembre 2007
Generado el 01-oct-2007 06:32 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2007
Total Accesos 30903
Total Archivos 26681
Total Páginas 8886
Total Visitas 230
Total KBytes 923222
Total Clientes 32
Total URLs 2230
Total Enlaces origen 638
Total Navegadores 88
. Media Max
Accesos por Hora 42 953
Accesos por Día 1030 2148
Archivos por Día 889 1961
Páginas por Día 296 678
Visitas por Día 7 15
KBytes por Día 30774 67295
Accesos por código de respuesta
200 - OK 26681
206 - Contenido parcial 169
301 - Movido permanentemente 101
304 - No modificado 2534
400 - Petición errónea 1
401 - No autorizado 3
403 - Prohibido 2
404 - No se encuentra 1371
405 - Método no permitido 36
406 - No aceptable 1
408 - Fin de tiempo de espera 4

Uso diario en Septiembre 2007

Estadísticas diarias de Septiembre 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 170 0,55% 115 0,43% 44 0,50% 1 0,43% 2 6,25% 2884 0,31%
2 529 1,71% 455 1,71% 144 1,62% 8 3,48% 5 15,62% 14611 1,58%
3 1696 5,49% 1480 5,55% 678 7,63% 15 6,52% 7 21,88% 55906 6,06%
4 930 3,01% 841 3,15% 412 4,64% 12 5,22% 6 18,75% 19899 2,16%
5 1808 5,85% 1428 5,35% 387 4,36% 9 3,91% 5 15,62% 62620 6,78%
6 1043 3,38% 757 2,84% 299 3,36% 13 5,65% 5 15,62% 18021 1,95%
7 886 2,87% 796 2,98% 245 2,76% 13 5,65% 7 21,88% 19545 2,12%
8 154 0,50% 139 0,52% 39 0,44% 3 1,30% 2 6,25% 2250 0,24%
9 854 2,76% 769 2,88% 333 3,75% 2 0,87% 4 12,50% 16907 1,83%
10 1257 4,07% 1124 4,21% 397 4,47% 4 1,74% 5 15,62% 39867 4,32%
11 914 2,96% 790 2,96% 280 3,15% 4 1,74% 5 15,62% 41083 4,45%
12 930 3,01% 824 3,09% 278 3,13% 5 2,17% 5 15,62% 40269 4,36%
13 714 2,31% 624 2,34% 203 2,28% 9 3,91% 6 18,75% 12871 1,39%
14 983 3,18% 896 3,36% 280 3,15% 10 4,35% 9 28,12% 27494 2,98%
15 532 1,72% 427 1,60% 122 1,37% 1 0,43% 3 9,38% 9528 1,03%
16 901 2,92% 799 2,99% 273 3,07% 6 2,61% 6 18,75% 20308 2,20%
17 1358 4,39% 1246 4,67% 391 4,40% 3 1,30% 4 12,50% 46776 5,07%
18 766 2,48% 676 2,53% 218 2,45% 15 6,52% 5 15,62% 30456 3,30%
19 1742 5,64% 1514 5,67% 349 3,93% 14 6,09% 6 18,75% 59894 6,49%
20 956 3,09% 807 3,02% 213 2,40% 14 6,09% 7 21,88% 25096 2,72%
21 1306 4,23% 1145 4,29% 304 3,42% 11 4,78% 7 21,88% 33554 3,63%
22 183 0,59% 144 0,54% 55 0,62% 4 1,74% 3 9,38% 5627 0,61%
23 1563 5,06% 1271 4,76% 612 6,89% 7 3,04% 8 25,00% 59453 6,44%
24 1934 6,26% 1575 5,90% 656 7,38% 6 2,61% 7 21,88% 63823 6,91%
25 2148 6,95% 1961 7,35% 509 5,73% 6 2,61% 8 25,00% 67295 7,29%
26 1257 4,07% 1128 4,23% 269 3,03% 14 6,09% 8 25,00% 38572 4,18%
27 1035 3,35% 911 3,41% 256 2,88% 13 5,65% 7 21,88% 26850 2,91%
28 1224 3,96% 1051 3,94% 255 2,87% 15 6,52% 6 18,75% 35916 3,89%
29 200 0,65% 189 0,71% 108 1,22% 5 2,17% 2 6,25% 8738 0,95%
30 930 3,01% 799 2,99% 277 3,12% 7 3,04% 5 15,62% 17108 1,85%

Uso por horas en Septiembre 2007

Estadísticas por hora de Septiembre 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 68 2055 6,65% 56 1702 6,38% 16 498 5,60% 1956 58682 6,36%
1 50 1517 4,91% 45 1367 5,12% 15 462 5,20% 1278 38347 4,15%
2 45 1357 4,39% 38 1161 4,35% 12 371 4,18% 1189 35678 3,86%
3 53 1590 5,15% 44 1337 5,01% 14 433 4,87% 1963 58879 6,38%
4 27 829 2,68% 24 741 2,78% 10 323 3,63% 1192 35770 3,87%
5 18 541 1,75% 14 442 1,66% 7 228 2,57% 333 9986 1,08%
6 33 1007 3,26% 27 836 3,13% 8 250 2,81% 905 27155 2,94%
7 20 616 1,99% 17 517 1,94% 7 236 2,66% 445 13362 1,45%
8 14 422 1,37% 11 340 1,27% 7 211 2,37% 375 11237 1,22%
9 21 645 2,09% 17 537 2,01% 8 259 2,91% 818 24542 2,66%
10 29 889 2,88% 25 752 2,82% 9 283 3,18% 783 23494 2,54%
11 39 1176 3,81% 36 1106 4,15% 10 320 3,60% 988 29652 3,21%
12 27 833 2,70% 24 720 2,70% 10 313 3,52% 497 14918 1,62%
13 41 1244 4,03% 36 1107 4,15% 13 402 4,52% 1436 43088 4,67%
14 36 1093 3,54% 31 937 3,51% 10 311 3,50% 934 28006 3,03%
15 61 1845 5,97% 51 1546 5,79% 15 453 5,10% 1840 55200 5,98%
16 38 1159 3,75% 34 1030 3,86% 10 314 3,53% 878 26346 2,85%
17 72 2184 7,07% 68 2062 7,73% 26 793 8,92% 1540 46185 5,00%
18 69 2098 6,79% 61 1834 6,87% 16 506 5,69% 3977 119300 12,92%
19 54 1637 5,30% 49 1471 5,51% 14 445 5,01% 1404 42113 4,56%
20 46 1390 4,50% 40 1205 4,52% 11 334 3,76% 1743 52279 5,66%
21 50 1510 4,89% 43 1306 4,89% 12 384 4,32% 1335 40052 4,34%
22 51 1543 4,99% 45 1356 5,08% 12 380 4,28% 1164 34921 3,78%
23 57 1723 5,58% 42 1269 4,76% 12 377 4,24% 1801 54030 5,85%

Los 30 primeros de un total de 2230 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1214 3,93% 13429 1,45% /mrlg.php
2 912 2,95% 4723 0,51% /global/estilos/global.css
3 738 2,39% 6961 0,75% /mrlg
4 543 1,76% 5143 0,56% /
5 494 1,60% 1500 0,16% /favicon.ico
6 354 1,15% 2656 0,29% /fotos/antenas_caseras/
7 294 0,95% 3551 0,38% /fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/.thumbs/Fabricación_antenas_Trevor_Marshall
8 254 0,82% 53 0,01% /aviso_proxy.php
9 237 0,77% 1475 0,16% /fotos/kedadas_y_eventos/2003-04-05_Taller_antenas_wireless_casa_Pizco/.thumbs/Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Pizco_2
10 227 0,73% 809 0,09% /fotos/
11 200 0,65% 44 0,00% /proxy.pac
12 193 0,62% 750 0,08% /miscelanea/
13 154 0,50% 842 0,09% /mrtg/
14 140 0,45% 1651 0,18% /dns.php
15 127 0,41% 1586 0,17% /fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricaci\xf3n_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/.thumbs/Fabricaci\xf3n_antenas_Trevor_Ma
16 124 0,40% 1386 0,15% /dominios_internos_redlibre.php
17 121 0,39% 342 0,04% /fotos/antenas_caseras/.thumbs/Paraguas_JaviGu.jpg.html
18 112 0,36% 494 0,05% /webalizer/
19 111 0,36% 4019 0,44% /rutas.php
20 109 0,35% 1480 0,16% /esquema_enrutado.php
21 84 0,27% 3138 0,34% /fotos/azuq01/
22 78 0,25% 215 0,02% /fotos/antenas_caseras/.thumbs/Parabolica_JaviGu_1.jpg.html
23 74 0,24% 217 0,02% /fotos/antenas_caseras/.thumbs/Bazoca-usb-Kokoloco_4.jpg.html
24 70 0,23% 213 0,02% /fotos/antenas_caseras/.thumbs/Antena_bote_Andrea_litro_Alfonso_2003-02-18_1.jpg.html
25 70 0,23% 179 0,02% /fotos/antenas_caseras/.thumbs/Biquad_Manuel_1.jpg.html
26 68 0,22% 603 0,07% /fotos/hardware/
27 66 0,21% 164 0,02% /fotos/antenas_caseras/.thumbs/Parabolica_JaviGu_3.jpg.html
28 61 0,20% 422 0,05% /maquinas_activas_subred.php
29 60 0,19% 4486 0,49% /webalizer/debian.azuquecawireless.net/usage_200703.html
30 58 0,19% 381 0,04% /miscelanea/linuxap/

Los 10 primeros de un total de 2230 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 8 0,03% 17738 1,92% /miscelanea/Linksys_WRT54G/firmware_sveasoft/Firmware_Samadhi2_v2_2.00.8.6sv.bin
2 1214 3,93% 13429 1,45% /mrlg.php
3 20 0,06% 12697 1,38% /miscelanea/Linksys_WRT54G/firmware_sveasoft/Firmware_Samadhi2_v2_2.00.8.6sv.bin.zip
4 20 0,06% 10634 1,15% /fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Ju
5 8 0,03% 7373 0,80% /miscelanea/Linksys_WRT54G/Firmware_WRT54G_Satori-4_0G.bin
6 3 0,01% 7035 0,76% /miscelanea/Linksys_WRT54G/firmware_dd-wrt/v23sp2/dd-wrt.v23sp2_generic.bin
7 738 2,39% 6961 0,75% /mrlg
8 11 0,04% 6481 0,70% /miscelanea/Linksys_WRT54G/Hacking_The_WRT54G_Presentation.PDF
9 2 0,01% 5906 0,64% /miscelanea/Linksys_WRT54G/firmware_sveasoft/Satori_v2_2.00.8.7sv-pre1.bin.zip
10 6 0,02% 5708 0,62% /miscelanea/Linksys_WRT54G/Firmware_WRT54G_Satori-4_0_turbo5.bin

Los 10 primeros de un total de 104 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 543 1,76% 63 28,25% /
2 354 1,15% 11 4,93% /fotos/antenas_caseras/
3 154 0,50% 9 4,04% /mrtg/
4 42 0,14% 7 3,14% /miscelanea/Linksys_WRT54G/firmware_openwrt-eh/openWRT_howto.html
5 58 0,19% 5 2,24% /miscelanea/linuxap/
6 50 0,16% 4 1,79% /miscelanea/Linksys_WRT54G/
7 738 2,39% 4 1,79% /mrlg
8 22 0,07% 3 1,35% /fotos/alov01/
9 23 0,07% 3 1,35% /fotos/vill01/
10 193 0,62% 3 1,35% /miscelanea/

Los 10 primeros de un total de 112 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 227 0,73% 32 14,95% /fotos/
2 543 1,76% 23 10,75% /
3 738 2,39% 9 4,21% /mrlg
4 193 0,62% 6 2,80% /miscelanea/
5 354 1,15% 5 2,34% /fotos/antenas_caseras/
6 58 0,19% 5 2,34% /miscelanea/linuxap/
7 154 0,50% 5 2,34% /mrtg/
8 23 0,07% 3 1,40% /fotos/vill01/
9 50 0,16% 3 1,40% /miscelanea/Linksys_WRT54G/
10 42 0,14% 3 1,40% /miscelanea/Linksys_WRT54G/firmware_openwrt-eh/openWRT_howto.html

Los 30 primeros de un total de 32 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 29638 95,91% 25808 96,73% 904749 98,00% 153 66,52% microalcarria.azuquecawireless.net
2 271 0,88% 270 1,01% 165 0,02% 1 0,43% azuq01.azuquecawireless.net
3 212 0,69% 125 0,47% 152 0,02% 3 1,30% azuq07-azuq01.azuquecawireless.net
4 132 0,43% 48 0,18% 594 0,06% 39 16,96% vill01-azuq01.azuquecawireless.net
5 130 0,42% 129 0,48% 2130 0,23% 2 0,87% azuq02-vill01.azuquecawireless.net
6 121 0,39% 108 0,40% 359 0,04% 7 3,04% azuq05-azuq07.azuquecawireless.net
7 114 0,37% 114 0,43% 2751 0,30% 1 0,43% 88.4.130.240
8 50 0,16% 39 0,15% 1126 0,12% 1 0,43% azuq06-vill01.azuquecawireless.net
9 43 0,14% 43 0,16% 5103 0,55% 2 0,87% azuq09-link-reserva1.azuquecawireless.net
10 38 0,12% 29 0,11% 1871 0,20% 1 0,43% vill01-reserva1.azuquecawireless.net
11 28 0,09% 21 0,08% 81 0,01% 1 0,43% elsaler01-azuq01.azuquecawireless.net
12 23 0,07% 23 0,09% 267 0,03% 0 0,00% guada21.n.guadawireless.net
13 18 0,06% 18 0,07% 276 0,03% 1 0,43% 172.16.99.153
14 17 0,06% 15 0,06% 57 0,01% 2 0,87% guada35-c05.n.guadawireless.net
15 13 0,04% 13 0,05% 62 0,01% 1 0,43% usu03-vill04.azuquecawireless.net
16 11 0,04% 11 0,04% 46 0,00% 1 0,43% 172.16.99.215
17 5 0,02% 5 0,02% 246 0,03% 1 0,43% 80.36.14.45
18 5 0,02% 5 0,02% 119 0,01% 1 0,43% 88.20.187.105
19 5 0,02% 1 0,00% 19 0,00% 1 0,43% usu18-azuq01.azuquecawireless.net
20 4 0,01% 4 0,01% 29 0,00% 0 0,00% 80.34.217.174
21 4 0,01% 4 0,01% 18 0,00% 1 0,43% 88.21.66.153
22 3 0,01% 3 0,01% 126 0,01% 1 0,43% 88.4.243.13
23 3 0,01% 3 0,01% 26 0,00% 0 0,00% alov01-vill01.azuquecawireless.net
24 3 0,01% 1 0,00% 11 0,00% 2 0,87% vill02-vill01.azuquecawireless.net
25 2 0,01% 2 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 10.34.18.129
26 2 0,01% 2 0,01% 22 0,00% 2 0,87% 10.64.49.121
27 2 0,01% 2 0,01% 25 0,00% 1 0,43% 80.36.93.113
28 2 0,01% 1 0,00% 3 0,00% 1 0,43% usu09-azuq01.azuquecawireless.net
29 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 1 0,43% 10.64.49.117
30 1 0,00% 1 0,00% 2719 0,29% 0 0,00% azuq09-link.azuquecawireless.net

Los 10 primeros de un total de 32 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 29638 95,91% 25808 96,73% 904749 98,00% 153 66,52% microalcarria.azuquecawireless.net
2 43 0,14% 43 0,16% 5103 0,55% 2 0,87% azuq09-link-reserva1.azuquecawireless.net
3 114 0,37% 114 0,43% 2751 0,30% 1 0,43% 88.4.130.240
4 1 0,00% 1 0,00% 2719 0,29% 0 0,00% azuq09-link.azuquecawireless.net
5 130 0,42% 129 0,48% 2130 0,23% 2 0,87% azuq02-vill01.azuquecawireless.net
6 38 0,12% 29 0,11% 1871 0,20% 1 0,43% vill01-reserva1.azuquecawireless.net
7 50 0,16% 39 0,15% 1126 0,12% 1 0,43% azuq06-vill01.azuquecawireless.net
8 132 0,43% 48 0,18% 594 0,06% 39 16,96% vill01-azuq01.azuquecawireless.net
9 121 0,39% 108 0,40% 359 0,04% 7 3,04% azuq05-azuq07.azuquecawireless.net
10 18 0,06% 18 0,07% 276 0,03% 1 0,43% 172.16.99.153

Los 30 primeros de un total de 638 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5651 18,29% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/antenas_caseras/
2 4103 13,28% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq01/
3 970 3,14% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/hardware/
4 865 2,80% http://azuq01.azuquecawireless.net/
5 398 1,29% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2005-10-15_Fabricación_antenas_Trevor_Marshall_casa_Juanmi/
6 391 1,27% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/vill04/
7 364 1,18% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq01/index.html
8 346 1,12% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/vill01/
9 292 0,94% http://azuq01.azuquecawireless.net/miscelanea/Linksys_WRT54G/firmware_sveasoft/
10 258 0,83% http://azuq01.azuquecawireless.net/mrlg.php
11 241 0,78% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq07/
12 223 0,72% http://azuq01.azuquecawireless.net/mrtg/
13 216 0,70% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2003-04-05_Taller_antenas_wireless_casa_Pizco/
14 179 0,58% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq03-ant/
15 170 0,55% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/
16 170 0,55% http://www.google.es/search
17 159 0,51% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2003-04-05_Taller_antenas_wireless_casa_Pizco/De_Pizco/
18 147 0,48% http://www.artboxforum.com/viewtopic.php
19 143 0,46% http://azuq01.azuquecawireless.net/esquema_enrutado.php
20 143 0,46% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/antenas_caseras/.thumbs/Paraguas_JaviGu.jpg.html
21 125 0,40% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2004-12-11_Instalación_primer_nodo_Chiloeches/De_David/
22 114 0,37% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/alov01/
23 108 0,35% http://azuq01.azuquecawireless.net/miscelanea/Linksys_WRT54G/
24 103 0,33% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/antenas_caseras/.thumbs/Parabolica_JaviGu_1.jpg.html
25 99 0,32% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq02/
26 95 0,31% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/antenas_caseras/.thumbs/Antena_bote_Andrea_litro_Alfonso_2003-02-18_1.jpg.html
27 91 0,29% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/kedadas_y_eventos/2006-08-04_Reestructuración_chilo01/De_Angelux/
28 89 0,29% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/antenas_caseras/.thumbs/Bazoca-usb-Kokoloco_4.jpg.html
29 88 0,28% http://azuq01.azuquecawireless.net/fotos/azuq07/index.html
30 86 0,28% http://www.google.com.mx/search

Los 20 primeros de un total de 97 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 85 35,42% antenas caseras
2 13 5,42% fotos de hardware
3 7 2,92% fotos caseras
4 6 2,50% firmware_samadhi2_v2_2.00.8.6sv.bin
5 6 2,50% mced314
6 5 2,08% antenas parabolicas caseras
7 4 1,67% mikrotik
8 4 1,67% parabolicas caseras
9 4 1,67% trafico de red
10 3 1,25% -
11 3 1,25% ante-
12 2 0,83% antena casera biquad
13 2 0,83% antena caseras
14 2 0,83% antena parabolica casera
15 2 0,83% antenas caceras
16 2 0,83% antenas caseras parabolicas
17 2 0,83% bazoca
18 2 0,83% biquad
19 2 0,83% fotos antenas wireless
20 2 0,83% fotos de parabolicas caseras

Los 15 primeros de un total de 88 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 10028 32,45% MSIE 6.0
2 6623 21,43% Mozilla/5.0
3 3407 11,02% MSIE 7.0
4 2455 7,94% Googlebot/2.1
5 1968 6,37% Yahoo! Slurp
6 1394 4,51% noxtrumbot/1.0 (crawler@noxtrum.com)
7 1106 3,58% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 892 2,89% Getleft 1.3
9 655 2,12% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 431 1,39% MJ12bot/v1.2.0 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 240 0,78% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
12 220 0,71% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
13 180 0,58% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
14 168 0,54% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
15 94 0,30% Opera 9.2

Accesos por país en Septiembre 2007

Los 2 primeros de un total de 2 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 30732 99,45% 26679 99,99% 919531 99,60% Red
2 171 0,55% 171 0,64% 3691 0,40% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01