azuq01 :: AzuquecaWireless

Multi Router Looking Glass del enrutado dinámico de GuadaWireless

Puedes ver también las rutas en tiempo real de azuq01.

Posibilidades MRLG.

Routers:
Peticiones:
Modo administrador
Buscar una ruta en todos los routers (puede tardar):  

05:03:25, 12 de marzo de 2010. Ejecutando [zebra] show ip route contra azuq01:

show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF,
       I - ISIS, B - BGP, > - selected route, * - FIB route

K>* 0.0.0.0/0 via 10.34.156.2, br0
B>* 10.34.12.0/22 [20/0] via 172.16.99.206, tap0, 1d11h05m
R>* 10.34.16.192/27 [120/6] via 172.16.99.169, eth3, 2d06h22m
R>* 10.34.20.1/32 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
R>* 10.34.20.2/32 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
R>* 10.34.23.0/27 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
C>* 10.34.156.0/27 is directly connected, br0
R>* 10.34.156.32/27 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
R>* 10.34.156.64/27 [120/3] via 172.16.99.169, eth3, 04w3d08h
R>* 10.34.156.96/27 [120/2] via 172.16.99.169, eth3, 04w3d08h
R>* 10.34.156.128/27 [120/3] via 172.16.99.165, eth3, 13:48:31
R>* 10.34.156.160/27 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
R>* 10.34.156.192/27 [120/2] via 172.16.99.165, eth3, 2d18h31m
R>* 10.34.156.224/27 [120/2] via 172.16.99.169, eth3, 04w3d08h
R>* 10.34.157.0/27 [120/2] via 172.16.99.169, eth3, 04w3d08h
R>* 10.34.157.32/27 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
R>* 10.34.157.64/27 [120/2] via 172.16.99.169, eth3, 04w3d08h
R>* 10.34.158.0/27 [120/5] via 172.16.99.165, eth3, 13:48:31
R>* 10.34.159.0/27 [120/2] via 172.16.99.179, eth2, 4d17h00m
R>* 10.34.159.32/27 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
R>* 10.34.159.64/27 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
R>* 10.34.159.96/27 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
R>* 10.34.159.128/27 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
R>* 10.34.159.160/27 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
R>* 10.34.159.192/27 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
R>* 10.34.159.224/27 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 3d06h46m
B   10.37.68.0/22 [200/0] via 172.16.99.169, eth3, 2d10h38m
R>* 10.37.68.0/22 [120/2] via 172.16.99.169, eth3, 2d10h38m
C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo
B>* 172.16.97.0/24 [20/0] via 172.16.99.206, tap0, 1d11h05m
B>* 172.16.97.112/30 [20/0] via 172.16.99.206, tap0, 1d11h05m
B>* 172.16.97.120/30 [20/0] via 172.16.99.206, tap0, 1d11h05m
B>* 172.16.97.128/30 [20/0] via 172.16.99.206, tap0, 1d11h05m
R>* 172.16.98.16/28 [120/6] via 172.16.99.169, eth3, 2d06h22m
R>* 172.16.99.0/27 [120/2] via 172.16.99.169, eth3, 03w1d10h
R>* 172.16.99.32/28 [120/3] via 172.16.99.169, eth3, 03w1d10h
R>* 172.16.99.128/28 [120/2] via 172.16.99.179, eth2, 4d17h01m
C>* 172.16.99.160/28 is directly connected, eth3
C>* 172.16.99.176/29 is directly connected, eth2
R>* 172.16.99.200/30 [120/5] via 172.16.99.169, eth3, 2d06h22m
C>* 172.16.99.204/30 is directly connected, tap0
R>* 172.16.99.208/28 [120/2] via 172.16.99.165, eth3, 2d18h31m
R>* 172.16.99.224/27 [120/3] via 172.16.99.169, eth3, 03w1d10h
B   172.16.154.0/24 [200/0] via 172.16.99.169, eth3, 2d10h38m
R>* 172.16.154.0/24 [120/2] via 172.16.99.169, eth3, 2d10h38m

Subir al inicio de la página

Inicio  -  Descargas  -  Tráfico  -  Servidor  -  Estadísticas  -  Fotos  ]

Última modificación:
07 de enero de 2009.
Azuqueca de Henares
(Guadalajara - España)
Copyright © 2003-2010
Alfonso