azuq01 :: AzuquecaWireless

Multi Router Looking Glass del enrutado dinámico de GuadaWireless

Puedes ver también las rutas en tiempo real de azuq01.

Posibilidades MRLG.

Routers:
Peticiones:
Modo administrador
Buscar una ruta en todos los routers (puede tardar):  

16:07:05, 30 de julio de 2010. Ejecutando [zebra] show ip route contra azuq01:

show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF,
       I - ISIS, B - BGP, > - selected route, * - FIB route

K>* 0.0.0.0/0 via 10.34.156.2, br0
B>* 10.34.12.0/22 [20/0] via 172.16.99.206, tap0, 17:10:48
C>* 10.34.156.0/27 is directly connected, br0
R>* 10.34.156.64/27 [120/3] via 172.16.99.169, eth3, 3d03h07m
R>* 10.34.156.96/27 [120/2] via 172.16.99.169, eth3, 3d03h07m
R>* 10.34.156.128/27 [120/3] via 172.16.99.165, eth3, 3d00h55m
R>* 10.34.156.192/27 [120/2] via 172.16.99.165, eth3, 3d03h08m
R>* 10.34.156.224/27 [120/2] via 172.16.99.169, eth3, 3d03h07m
R>* 10.34.157.0/27 [120/2] via 172.16.99.169, eth3, 3d03h07m
R>* 10.34.157.64/27 [120/2] via 172.16.99.169, eth3, 3d03h07m
R>* 10.34.159.0/27 [120/2] via 172.16.99.179, eth2, 18:41:52
B>* 10.37.68.0/22 [200/0] via 172.16.99.169, eth3, 3d03h08m
C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo
B>* 172.16.97.0/24 [20/0] via 172.16.99.206, tap0, 17:10:48
B>* 172.16.97.112/30 [20/0] via 172.16.99.206, tap0, 17:10:48
B>* 172.16.97.120/30 [20/0] via 172.16.99.206, tap0, 17:10:48
B>* 172.16.97.128/30 [20/0] via 172.16.99.206, tap0, 17:10:48
R>* 172.16.99.0/27 [120/2] via 172.16.99.169, eth3, 3d03h07m
R>* 172.16.99.32/28 [120/3] via 172.16.99.169, eth3, 3d03h07m
R>* 172.16.99.128/28 [120/2] via 172.16.99.179, eth2, 18:41:52
C>* 172.16.99.160/28 is directly connected, eth3
C>* 172.16.99.176/29 is directly connected, eth2
C>* 172.16.99.204/30 is directly connected, tap0
R>* 172.16.99.208/28 [120/2] via 172.16.99.165, eth3, 3d03h08m
R>* 172.16.99.224/27 [120/3] via 172.16.99.169, eth3, 3d03h07m
B>* 172.16.154.0/24 [200/0] via 172.16.99.169, eth3, 3d03h08m

Subir al inicio de la página

Inicio  -  Descargas  -  Tráfico  -  Servidor  -  Estadísticas  -  Fotos  ]

Última modificación:
07 de enero de 2009.
Azuqueca de Henares
(Guadalajara - España)
Copyright © 2003-2010
Alfonso