azuq01 :: AzuquecaWireless

Información del servidor de azuq01

Sistema: Linux colmena 2.4.27-2-686 #1 Wed Aug 17 10:34:09 UTC 2005 i686
Hora actual: 2010-3-12,5:31:2.0,+1:0
Tiempo que hace que no se ha reiniciado: Timeticks: (98045290). 1134 días, 18 horas, 48 minutos y 10 segundos.
Número de sesiones shell abiertas en el sistema: 0
Número de procesos en el sistema: 117
Número de interfaces: 8

CPU:

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 11
model name	: Intel(R) Celeron(TM) CPU                1300MHz
stepping	: 4
cpu MHz		: 1302.959
cache size	: 256 KB
fdiv_bug	: no
hlt_bug		: no
f00f_bug	: no
coma_bug	: no
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 2
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr sse
bogomips	: 2601.77

Memoria:

        total:    used:    free:  shared: buffers:  cached:
Mem:  528093184 504926208 23166976        0 106397696 223645696
Swap:        0        0        0
MemTotal:       515716 kB
MemFree:         22624 kB
MemShared:           0 kB
Buffers:        103904 kB
Cached:         218404 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          84696 kB
Inactive:       298332 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:       515716 kB
LowFree:         22624 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB

Bogomips:

Calibrating delay loop.. ok - 1292.00 BogoMips

Tiempos de funcionamiento (nota: a partir de 497 días se reinicia la cuenta):

     #               Uptime | System                                    Boot up 
----------------------------+-------------------------------------------------
     1   302 days, 18:16:01 | Linux 2.4.20             Tue Mar 30 10:45:32 2004
->   2   140 days, 14:58:45 | Linux 2.4.27-2-686       Thu Feb  1 10:41:43 2007
     3    92 days, 06:33:05 | Linux 2.4.27-2-686       Fri Mar 25 13:53:40 2005
     4    87 days, 21:36:50 | Linux 2.4.27-2-686       Sat Nov  4 22:36:22 2006
     5    32 days, 15:57:15 | Linux 2.4.27-2-686       Sun Feb 20 21:18:39 2005
     6    18 days, 15:08:46 | Linux 2.4.27-2-686       Mon Jan 31 20:54:57 2005
     7     2 days, 00:31:42 | Linux 2.4.27-2-686       Sat Jan 29 20:21:30 2005
     8     1 day , 05:05:37 | Linux 2.4.20             Sat Jan  1 05:19:57 2000
     9     0 days, 00:21:02 | Linux 2.4.27-2-686       Fri Mar 25 13:24:15 2005
    10     0 days, 00:13:43 | Linux 2.4.20             Sat Jan  1 05:01:52 2000
----------------------------+-------------------------------------------------
no1 in   162 days, 03:17:17 | at                       Sat Aug 21 09:48:22 2010
Subir al inicio de la página

Inicio  -  Descargas  -  Tráfico  -  Servidor  -  Estadísticas  -  Fotos  ]

Última modificación:
07 de enero de 2009.
Azuqueca de Henares
(Guadalajara - España)
Copyright © 2003-2010
Alfonso